| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.77 | 17.97 | 18.10 | 1.80 | 10.02% | 2008-8-20 15:03:37 | |
| 2 | 3.96 | 3.69 | 3.70 | 0.27 | 7.32% | 2008-8-19 15:03:35 | |
| 3 | 7.57 | 7.08 | 7.05 | 0.49 | 6.92% | 2008-8-15 15:03:40 | |
| 4 | 5.75 | 5.45 | 5.29 | 0.30 | 5.50% | 2008-8-20 15:05:57 | |
| 5 | 6.92 | 6.59 | 6.92 | 0.33 | 5.01% | 2008-8-15 15:05:56 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | -0.05 | -10.64% | 2008-8-11 15:03:34 | |
| 2 | 5.90 | 6.55 | 6.65 | -0.65 | -9.92% | 2008-8-11 15:03:34 | |
| 3 | 5.00 | 5.54 | 5.54 | -0.54 | -9.75% | 2008-8-11 15:03:34 | |
| 4 | 5.20 | 5.76 | 5.80 | -0.56 | -9.72% | 2008-8-8 15:32:15 | |
| 5 | 3.73 | 4.13 | 4.13 | -0.40 | -9.69% | 2008-8-11 15:03:34 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 5.22 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 8.49 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 17.59 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败